Tryska na pieskovanie NTC je krátka Venturi tryska. Jadro z volfrám karbidu (TC). Závit: hliník, 3/4″ pre držiak trysky NHP-0.
Životnosť trysky
Porovnanie životností pieskovacích trysiek a približná životnosť v hodinách | |||
Materiál trysky | Abrazivo | ||
Oceľové broky/drť | Piesok | Hnedý korund | |
Keramika | 20-40 h | 10-30 h | 1-4 h |
Volfrám karbid (TC) | 500-800 h | 300-400 h | 20-40h |
Silikón karbid | 500-800 h | 300-400 h | 50-100 h |
Bór karbid (B4C) | 1500-2500 h | 750-1500 h | 200-1000 h |
POZNÁMKA: Predpokladané hodnoty pre porovnanie, skutočná životnosť sa bude líšiť v závislosti na pracovnom tlaku, veľkosti a tvare abraziva.